描述:TRACE GOLD TG系列氣相色譜柱由美國賽默飛世爾科技(中國)有限公司生產(chǎn)的新一代氣相毛細(xì)管色譜柱.相對于經(jīng)典的TRACE TR系列毛細(xì)管柱,TRACE GOLD TG系列色譜柱具有更高的分離度和更高的壽命.
TRACE GOLD TG系列氣相色譜柱
貨號 | 規(guī)格 | 固定相中文名字 | 其他同類產(chǎn)品 |
26099-1420 | TG-1MS 30m×0.25mm×0.25um | 100%二甲基聚硅氧烷 | DB-1, DB-1MS, |
26099-2240 | TG-1MS 30m×0.32mm×0.5um | ||
26099-2250 | TG-1MS 30m×0.53mm×0.5um | ||
26098-1420 | TG-5MS 30m×0.25mm×0.25um | 5%苯基和95%二甲基聚硅氧烷 | DB-5,DB-5MS, |
26098-2240 | TG-5MS 30m×0.32mm×0.5um | ||
26098-2980 | TG-5MS 30m×0.53mm×1um | ||
26088-1420 | TG-WaxMS 30m×0.25mm×0.25um | 聚乙二醇(其他名字:PEG20M,PEG20000,改性聚乙二醇) | DB-WAX, |
26088-2240 | TG-WaxMS 30m×0.32mm×0.5um | ||
26088-2980 | TG-WaxMS 30m×0.53mm×1um | ||
26085-3320 | TG-624 30m×0.25mm×1.4um | 6%氰丙基苯基和94%二甲基聚硅氧烷 | DB-624 |
26085-3390 | TG-624 30m×0.32mm×1.8um | ||
26085-3960 | TG-624 30m×0.53mm×3um | ||
26090-1420 | TG-1701 30m×0.25mm×0.25um | 14%氰丙基苯基和86%二甲基聚硅氧烷 | DB-1701 |
26090-2240 | TG-1701 30m×0.32mm×0.5um | ||
26090-2980 | TG-1701 30m×0.53mm×1um |
電話
微信掃一掃