描述:TR-50MS氣相色譜柱,熱電公司生產(chǎn)的經(jīng)典低流失中等極性色譜柱,固定相為:50%苯基-50%二甲基聚硅氧烷,適合與GC-MS分析.
TR-50MS氣相色譜柱,THERMO旗下的經(jīng)典低流失中等極性色譜柱,適合GC-MS的分析要求.
TR-50MS氣相色譜柱列表如下:
訂貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 市場(chǎng)價(jià) |
260R020P | TRACE TR-50MS 氣相柱 10 m 0.10mm ID ,0.10µm | 3,320 |
260R047P | TRACE TR-50MS 氣相柱, 30m, 0.25mmID, 0.1µm | 5,320 |
260R050P | TRACE TR-50MS 氣相柱 30m x 0.25mm ID, 0.15µm | 4,530 |
260R130P | TRACE TR-50MS 氣相柱, 15m, 0.25mmID, 0.25µm | 3,050 |
260R131P | TRACE TR-50MS 氣相柱, 15m, 0.32mmID, 0.25µm | 3,210 |
260R142P | TRACE TR-50MS 氣相柱, 30m, 0.25mmID, 0.25µm | 5,240 |
260R143P | TRACE TR-50MS 氣相柱, 30m, 0.32mmID, 0.25µm | 5,680 |
260R154P | TRACE TR-50MS 氣相柱, 60m, 0.25mmID, 0.25µm | 8,980 |
260R155P | TRACE TR-50MS 氣相柱, 60m, 0.32mmID, 0.25µm | 9,420 |
260R213P | TRACE TR-50MS 氣相柱, 15m, 0.53mmID, 0.5µm | 3,370 |
260R225P | TRACE TR-50MS 氣相柱, 30m, 0.53mmID, 0.5µm | 6,120 |
電話(huà)
微信掃一掃