描述:德國Macherey-Nagel公司生產(chǎn)提供的優(yōu)質(zhì)的OPTIMA系列常規(guī)鍵合固定相,滿足不同方面分離的要求.色譜柱分離效果好,壽命長,價(jià)格實(shí)惠,性價(jià)比高
OPTIMA-624 固定相:14%氰丙基-苯基-85%二甲基聚硅氧烷,類似于:DB-1701,HP-1701,OV-1701
常用產(chǎn)品列表如下,如有其它特殊規(guī)格要求咨詢
MN公司GC氣相毛細(xì)柱
Description | Cat # | Net price € / Pk | 優(yōu)惠價(jià) |
OPTIMA-1 30M*0.25mmID*0.25 µm | 726050.30 | 3600.00 |
|
OPTIMA-1 30M*0.32mmID*0.25 µm | 726302.30 | 3600.00 |
|
OPTIMA-1 30M*0.53mmID*1.00 µm | 726529.30 |
|
|
OPTIMA-5 30M*0.25mmID*0.25 µm | 726056.30 | 3600.00 |
|
OPTIMA-5 30M*0.32mmID*0.25 µm | 726314.30 | 3600.00 |
|
OPTIMA-5 30M*0.53mmID*1.00 µm | 726541.30 |
|
|
OPTIMA-5MS 30M*0.25mmID*0.25 µm | 726220.30 | 4800.00 |
|
OPTIMA-5MS 30M*0.32mmID*0.25 µm | 726211.30 | 4800.00 |
|
OPTIMA-1701 30M*0.25mmID*0.25 µm | 726058.30 | 3600.00 |
|
OPTIMA-1701 30M*0.32mmID*0.25 µm | 726318.30 | 3600.00 |
|
OPTIMA-1301 30M*0.25mmID*0.25 µm | 726771.30 | 3600.00 |
|
OPTIMA-1301 30M*0.32mmID*0.25 µm | 726777.30 | 3600.00 |
|
OPTIMA-WAX 30M*0.25mmID*0.25 µm | 726600.30 | 3600.00 |
|
OPTIMA-WAX 30M*0.32mmID*0.25 µm | 726321.30 | 3600.00 |
|
OPTIMA-WAX 30M*0.53mmID*1.00 µm | 726549.30 |
|
|
OPTIMA-35MS 30M*0.25mmID*0.25 µm | 726154.30 | 5515.00 |
|
OPTIMA-35MS 30M*0.32mmID*0.25 µm | 726157.30 | 5911.00 |
|
OPTIMA-624 30M*0.53mmID*3.00 µm | 726789.30 | 3800.00 |
|
OPTIMA-624 60M*0.25mmID*1.40 µm | 726785.60 | 11342.00 |
|
OPTIMA-624 60M*0.32mmID*1.80 µm | 726787.60 | 11342.00 |
|
OPTIMA-FFAP 30M*0.25mmID*0.25 µm | 726116.30 | 3600.00 |
|
OPTIMA-FFAP 30M*0.32mmID*0.25 µm | 726341.30 | 3600.00 |
|
電話
微信掃一掃